Fil de fer galvanisé à chaud pour Gabion
Nuance d'acier : Q195 ; Q235 ; 1006 ; 1018 ; 1008 etcLieu d'origine : Tianjin, ChineDélai de livraison : 22-30 jours Emballage du fil d'acier : Bobine Type d'emballage : galvanisé à chaud ou électro-galvanisé Alliage ou non : Non allié Résistance à la traction du fil d'acier : faible : 300 MPa--500 Mpa Medium 400-600 Mpa High 600-900 Mpa Extra High 900-1100 MpaZinc Coating of Steel Wire : low min 40g/m2Medium min 90g/m2 High min 200g/m2 Extra High min 300g/m2Diamètre de l'acier Fil : 1,6 mm-3.8 mmApplication du fil d'acier : treillis, clôturePort de départ : Xingang, Chine
- Présentation du produit
Diamètre et tolérance (mm) | Résistance à la traction (Mpa) | Allongement | Torsion | Poids du revêtement de zinc (g/m2) | ||
pour cent | Fois | Revêtement en zinc épais trempé à chaud | Galvanisé normal trempé à chaud | Électro Galvanisé enduit de zinc | ||
0.2±0.02 | 350-550 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 25 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 8 |
0.3±0.025 | 350-550 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 10 |
0.5±0.025 | 350-550 | Supérieur ou égal à 12 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 40 | Supérieur ou égal à 20 | Supérieur ou égal à 10 |
0.7±0.03 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 42 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 40 | Supérieur ou égal à 15 |
0.9±0.03 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 33 | Supérieur ou égal à 155 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 15 |
1.25±0.04 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 24 | Supérieur ou égal à 180 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 15 |
1.6±0.05 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 37 | Supérieur ou égal à 195 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 15 |
2.0±0.05 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 215 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 15 |
2.5±0.06 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 24 | Supérieur ou égal à 245 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 15 |
3.15±0.07 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 19 | Supérieur ou égal à 260 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 15 |
4.0±0.07 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 275 | Supérieur ou égal à 70 | Supérieur ou égal à 15 |
5.0±0.08 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 280 | Supérieur ou égal à 80 | Supérieur ou égal à 15 |
6.0±0.08 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 290 | Supérieur ou égal à 80 | Supérieur ou égal à 15 |
7.0±0.08 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 290 | Supérieur ou égal à 80 | Supérieur ou égal à 15 |
8.0±0.08 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 290 | Supérieur ou égal à 80 | Supérieur ou égal à 15 |
10.0±0.08 | 350-550 | Supérieur ou égal à 10 | Supérieur ou égal à 15 | Supérieur ou égal à 290 | Supérieur ou égal à 80 | Supérieur ou égal à 15 |
étiquette à chaud: fil de fer galvanisé à chaud pour gabion, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, en stock, échantillon gratuit










