Fil d'acier à ressort galvanisé
Nuance d'acier : Q195 ; Q235 ; 1006 ; 1018 ; 1008, 45 #, 55 #, 60 #, 70 # etc Lieu d'origine : Tianjin, Chine Délai de livraison : 22-30 jours Emballage de fil d'acier : emballage en bobine ou emballage Z2 Type : alliage noir, phosphate, galvanisé à chaud ou électro-galvanisé ou Non : Numéro de modèle non allié : 0,9 mm-6.0 mmRésistance à la traction du fil d'acier : comme exigenceRevêtement de zinc du fil d'acier : comme exigencePort de départ : Xingang, Chine
- Présentation du produit
Nom du produit | Fil d'acier au carbone | ID bobine | 350 mm-600 mm |
Traitement de surface | Phosphatation et traitement à chaud | Poids de la bobine | 50kgs/100kgs/500kgs/bobine, ou au besoin |
Matériel | Q195, Q235, 45#, 60#, 65#, 70# | Usage | Équipement mécanique, véhicule d'ingénierie, moto, voiture d'accumulateur, vélo, équipement de fitness, véhicule à moteur, ascenseur, écran en fil d'acier, matelas et canapé, cadre de parapluie, produits électroniques, etc. |
Taper | Rond uni | Standard | GB4357 DIN 17223-1, EN10270-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522, IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Résistance à la traction | 1860-2940 mpa | Max. Chargement | Max.25MT par conteneur de 20 pieds |
Diamètre du fil | 00,5 mm-14 mm | Original | Tianjin,Chine |
Délai de mise en œuvre: | 10-15 jours | Manière d'emballage | Chaque bobine sera emballée à l'intérieur par un sac en plastique et à l'extérieur par un sac de tissage, ou selon les besoins du client. |
Dia. Fil (mm) | Résistance à la traction du fil(Mpa) | ||
B | C | D | |
0.5 | 1860~2260 | 2200~2600 | 2250~2940 |
0.6 | 1760~2160 | 2110~2500 | 2450~2840 |
0.7 | 1710~2100 | 2060~2450 | 2450~2840 |
0.8 | 1710~2060 | 2010~2400 | 2400~2840 |
0.9 | 1710~2060 | 2010~2350 | 2350~2750 |
1 | 1660~2010 | 1960~2300 | 2300~2690 |
1.2 | 1620~1960 | 1910~2250 | 2250~2550 |
1.4 | 1620~1910 | 1860~2210 | 2150~2450 |
1.6 | 1570~1860 | 1810~2160 | 2110~2400 |
1.8 | 1520~1810 | 1760~2110 | 2010~2300 |
2 | 1470~1760 | 1710~2010 | 1910~2200 |
2.2 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1810~2110 |
2.5 | 1420~1710 | 1660~1960 | 1760~2060 |
2.8 | 1370~1670 | 1620~1910 | 1710~2010 |
3 | 1370~1670 | 1570~1860 | 1710~1910 |
3.2 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
3.5 | 1320~1620 | 1570~1810 | 1660~1910 |
4 | 1320~1520 | 1520~1760 | 1620~1860 |
4.5 | 1320~1570 | 1520~1760 | 1620~1860 |
5 | 1320~1570 | 1470~1710 | 1570~1810 |
5.5 | 1270~1520 | 1470~1710 | 1570~1810 |
6 | 1220~1470 | 1420~1660 | 1520~1760 |
7 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
8 | 1170~1420 | 1370~1570 | |
9 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
10 | 1130~1320 | 1320~1520 | |
étiquette à chaud: fil d'acier à ressort galvanisé, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, en stock, échantillon gratuit










